г. Краснотурьинск
8 Марта | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 22 | 24 | |||||||||
Б. Мира | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||||
Базстроевская | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||
К.Маркса | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 25а | 26 | 27 | 28 | 28a | 29 | 32 | 33 | 34 | 36а | 37 | 38 | 39 |
41 | 42 | 43 | 45 | |||||||||||||||||
Карпинского | 4 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21a | 21б | 23 | 23a | 34 | 36 | 42 | 51 | 55 | 57 | 59 | 63 | 67 |
Клубная | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||
Колхозная | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
Комарова | 1а | |||||||||||||||||||
Коммунальная | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 29 |
30 | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | |||||||||||||||
Л. Комсомола | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||
Ленина | 3 | 5а | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48a | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72а | 74 | 74а | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
102 | ||||||||||||||||||||
Лермонтова | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | ||||||||||||
Металлургов | 16а | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 45 | 47 | 49 | 51a | 53 | ||
Микова | 3 | 11 | 15 | 16 | 23 | 27 | 29 | 31 | 36 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 63 | 65 | 75 |
Молодёжная | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
Октябрьская | 13a | 16 | 18 | 20 | 20а | 22 | 26 | 32 | 44 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||
Парковая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
Попова | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 42 |
44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 | |||||||||||||
Пушкина | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Радищева | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 12 | ||||||||||||
Рюмина | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13a | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
Садовая | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
Свердлова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
Серова | 4 | 6 | 16 | 18 | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||||||||||
Фрунзе | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||
Фурманова | 7 | 9 | 11 | 15 | 48 | 49 | 50 | 56 | ||||||||||||
Чайковского | 3 | |||||||||||||||||||
Чапаева | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
Чернышевского | 3 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
Чкалова | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19a | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 | 45 |
47 |
Назад к списку
Уточнить актуальную информацию по подключенным адресам можно с абонентском отделе либо по телефонам:
(34384) 44-299, +7 (952) 7422026.